Trickkiste Seite 117: Übersetzungs Verhältnisse
Folgende Tabelle beinhaltet die Übersetzungsverhältnisse der 45er CC, 330er, 660er, 1010er, 1400er, 1700er, 2200er, 3300er, 3800er und 5000er Modelle.
Die mit einem * gekennzeichneten Angaben sind ohne Gewähr!
| Modell | Felgengröße | Reibrolle Ø in mm | Anzahl Zähne Kettenblatt | Anzahl Zähne Hinterrad | Tretkurbellänge in mm | Speichenlänge in mm * | Speichenanzahl * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45CC Mai. 46–Juni 51 | 650 / 26″ / 650BY / 26×1½×15/8 | 50 | 46 | 18 | 170 | 277 | 36 |
| 45CC Juni 51–Okt 53 | 600 / 24″ / 600×45B / 24×1½×1¾ | 50 | 40 | 16 | 165 | 277 | 36 |
| 330 | 600 / 24″ / 650 BY & 650 YY / 26×1½×15/8 | 47.5 | 40 | 16 | 165 | 270 | 36 |
| 660 | 600 / 24″ / 600×45Y / 24×1½×13¾ | 47.5 | 36 | 16 | 165 | 252 | 32 |
| 1010 | 600 / 24″ / 600×45Y / 24×1½×13¾ | 45 | 36 | 16 | 165 | 252 | 32 |
| 1400 | 19″ / 23×2.00 / 1.75×19¾×19 | 45 | 36 | 16 | 165 | 225 | 28 |
| 1700 | 19″ / 23×2.00 / 1.75×19¾×19 | 45 | 36 | 16 | 165 | 225 | 28 |
| 2200 | 19″ / 23×2.00 / 1.75×19¾×19 | 45 | 36 | 16 | 165 | 225 | 28 |
| 3300 | 19″ / 23×2.00 / 1.75×19¾×19 | 45 | 32 | 16 | 150 | V 225 – H 195 Trommel – 222 Torpedo | 28 |
| 3800 | 19″ / 23×2.00 / 1.75×19¾×19 | 38/42 | 34 | 16 | 150 | V 225 – H 195 Trommel – 222 Torpedo | 28 |
| 5000 | 16″ / 20×2.00 / 2.00×16 | 38/42 | 34 | 16 | 140 | V 179 – H 160 | 28 |
Ich hoffe, die Tabelle war hilfreich!

