Auf diese Seite sind die Solex Farben und die dazu gehörigen RAL Nummern mit Farbmuster in eine Tabelle zu finden. Die Darstellung der Farben am Monitor ist nicht farbverbindlich, da Helligkeit und Kontrast je nach Monitor variieren können
Farbtabelle VéloSoleX
| Name | Modelle | RAL Code | Farbe |
|---|---|---|---|
| Signalweiß | 3800er Motobécane – 3800er Grand Luxe – 5000er – 6000er | RAL-9003 | |
| Reinweiß | Flash – Tenor | RAL-9010 | |
| Graumetallic | Tenor GL – Tenor | RAL-9006 | |
| Elfenbein | Flash – Tenor | RAL-1014 | |
| Hellelfenbein | Tenor L | RAL-1015 | |
| Beige | 6000er – Tenor GL | RAL-1001 | |
| Silbergrau | 3800er De Luxe | RAL-7001 | |
| Zinkgelb | 3800er – 4600er – 5000er – 6000er – Tenor S – Tenor GS – Trotilex | RAL-1018 | |
| Reinorange | 5000er – 6000er – Tenor – Trotilex | RAL-2004 | |
| Verkehrsorange | Pli-Solex – Tenor L – Tenor R | RAL-2009 | |
| Feuerrot | 3800er De Luxe – Trotilex – Micron – Tenor Luxury/8000 | RAL-3000 | |
| Weinrot | 3800er De Luxe – Trotilex | RAL-3005 | |
| Türkisblau | Tenor GL | RAL-5018 | |
| Resedagrün | 6000er | RAL-6011 | |
| Signalgrün | 6000er | RAL-9010 | |
| Lichtblau | 4600er – 5000er – 6000er – Micron | RAL-5012 | |
| Graublau | 6000er – Trotilex | RAL-5008 | |
| Azurblau | Tenor Luxury/8000 | RAL-5009 | |
| Staubgrau | Flash – Tenor | RAL-7037 | |
| Zeltgrau | 6000er – Tenor S – Tenor GS – Tenor S4 Seitenverkleidet | RAL-7010 | |
| Verkehrsgrau B | 6000er – Tenor S – Tenor GS – Tenor S4 Seitenverkleidet | RAL-7043 | |
| Patinagrün | Roland Garros | RAL-6000 | |
| Grünblau | 3800er De Luxe – 4600er – 5000er – Tenor L – Tenor G – Tenor GL | RAL-5001 | |
| Schwarz | Alle Schwanenhals und Rundrohrmodelle – 3300er – 3800er – 3800er Motobécane – 4600er – 5000er – 6000er – Bercy Triporteur | RAL-9017 |
Anhand der Tabelle ist die original Farbe exakt zu ermitteln!

